← Dashboard
FRAME Apartments
1351 Millwork Ave, Omaha 68102
· map ↗
· ☎ 4025881683
$1,705–$2,289
2 bd
1 bd to 2 bd
590 to 1,271 sqft
5 floors
Available Nov 20
9.4
of 14.0 scorable · 4 unknown
all gates pass
new
Bathtub
seen in photos (90% sure)
Private balcony
listed by apartmentguide
In-unit laundry
seen in photos (90% sure)
Strengths
Price fit2.5 of 2.5 pts
$1,705 to $2,289 sits inside your $1,800 to $2,500 band
Modern finishes1.4 of 2.0 pts
Photo 6 shows a contemporary kitchen with handleless black cabinets, a freestanding island with bar stools, pendant lighting, and light wood floors - a clean, modern look. This is a render, so appeal is as depicted.
Home-office space1.2 of 1.5 pts
The floor plan (Photo 0) is a one-bedroom layout with a kitchen, bath, closet/W/D, a living area, a bedroom, and a patio - there is no separate den, alcove, or second room clearly usable as a home office. (A glass-walled office/coworking space appears in Photo 10, but that is a shared amenity, not part of the unit.).
Second bathroom1.0 of 1.0 pts
a floorplan has two baths
Also listed:DishwasherFitness centerPatio
Weaknesses
Little or no carpet0.0 of 1.5 pts
The only unit photo (Photo 6) shows light wood-look flooring throughout the kitchen/living area with no carpet. (Photos 5, 7, 10 show carpet in shared amenity spaces, which are not the unit.).
Middling: Natural light (60%), Construction quality (60%)
Unknown: Corner unit, Soundproofing, High floor, Sauna
AI reading of the photos
ornith1.5:35b · 15 photos across 3 listings (zillow, redfin, apartmentguide) · 2026-09-09 04:37Photo numbers in the notes are the ones printed on the thumbnails and in the galleries below. Hover a number to find its photo, click it to open it.
Bathtub
90% sure
The floor plan shows a bathroom (BATH) containing a drawn bathtub, alongside a toilet and sink. The tub shape is clearly depicted in the bathing space. from zillow #78 ↗
no photo cited
In-unit laundry
90% sure
The floor plan marks 'W/D' inside the closet located within the unit, indicating an in-unit washer/dryer. This is not a shared laundry room. from zillow #78 ↗
no photo cited
Private balcony
75% sure
Photo 0 is a floor plan that shows a private 'PATIO' attached to the unit, accessed from the living room and bordered by railings, indicating a private outdoor space belonging to the unit. Photo 1 shows only a shared rooftop deck with a pergola, which does not count as a private balcony. from zillow #78 ↗
Corner unit
40% sure
The floor plans (Photos 0 and 3) show unit layouts, but neither clearly demonstrates windows on two or more distinct exterior sides of a single unit. Photo 3 shows windows only along one side (living/bedroom). Photo 0 shows kitchen windows plus a patio, but it is ambiguous whether this constitutes a true corner exposure versus a single-side unit with an attached patio. No render or plan confirms dual-side window exposure. from zillow #78 ↗
High floor
35% sure
The exterior renders (Photos 1 and 2) show a multi-story building, but no photo reveals a window view indicating an elevated (4th floor+) location. Interior renders (Photos 5, 6, 7) show windows but no distant or elevated views to confirm floor height. from zillow #78 ↗
Natural light
/10
Unclear. The unit kitchen render (Photo 6) shows no visible window and appears lit by artificial fixtures. The floor plan (Photo 0) indicates a patio door but doesn't confirm window size or daylight. No unit photo clearly demonstrates daylight. from zillow #78 ↗
Modern & attractive
/10
Photo 6 shows a contemporary kitchen with handleless black cabinets, a freestanding island with bar stools, pendant lighting, and light wood floors - a clean, modern look. This is a render, so appeal is as depicted. from zillow #78 ↗
Construction quality
/10
Photo 6 is a computer render, so true build quality can't be verified. It depicts flat-panel black cabinetry, a solid island counter, stainless steel appliances, and wood-look plank flooring, which read as reasonably solid/modern, but renders limit confidence. Concrete/steel vs. stick-built can't be judged from these images. from zillow #78 ↗
Office potential
/10
The floor plan (Photo 0) is a one-bedroom layout with a kitchen, bath, closet/W/D, a living area, a bedroom, and a patio - there is no separate den, alcove, or second room clearly usable as a home office. (A glass-walled office/coworking space appears in Photo 10, but that is a shared amenity, not part of the unit.). from zillow #78 ↗
Carpet
The only unit photo (Photo 6) shows light wood-look flooring throughout the kitchen/living area with no carpet. (Photos 5, 7, 10 show carpet in shared amenity spaces, which are not the unit.). from zillow #78 ↗
Floorplans & availability 12 plan images as of 2026-09-24 Property website ↗
1 bd
$1,080 to $1,716 · 590 to 1,180 sqft · 1 ba
22 plans · 92 units available
Cinnabar
$1,080 to $1,110
615 sqft · 1 ba
from Jan 31 2027
4 units listed — 1-211, 1-311, 1-411, 1-511
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-211 floor 2 | $1,080 | 615 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-311 floor 3 | $1,090 | 615 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-411 floor 4 | $1,100 | 615 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-511 floor 5 | $1,110 | 615 | Jan 31 2027 zillow |
Inkwell
$1,080 to $1,240
637 sqft · 1 ba
from Nov 20
13 units listed — 1-342, 1-205, 1-207, 1-209, 1-305, 1-307, …
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-342 floor 3 | $1,240 | 637 | Nov 20 zillow |
| 1-205 floor 2 | $1,080 | 637 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-207 floor 2 | $1,080 | 637 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-209 floor 2 | $1,080 | 637 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-305 floor 3 | $1,090 | 637 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-307 floor 3 | $1,090 | 637 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-309 floor 3 | $1,090 | 637 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-405 floor 4 | $1,100 | 637 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-407 floor 4 | $1,100 | 637 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-409 floor 4 | $1,100 | 637 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-505 floor 5 | $1,110 | 637 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-507 floor 5 | $1,110 | 637 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-509 floor 5 | $1,110 | 637 | Jan 31 2027 zillow |
Blot
$1,230 to $1,260
590 sqft · 1 ba
from Nov 20
3 units listed — 1-242, 1-442, 1-542
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-242 floor 2 | $1,230 | 590 | Nov 20 zillow |
| 1-442 floor 4 | $1,250 | 590 | Nov 20 zillow |
| 1-542 floor 5 | $1,260 | 590 | Nov 20 zillow |
Cerulean
$1,235 to $1,320
818 sqft · 1 ba
from Nov 20
4 units listed — 1-338, 1-341, 1-438, 1-441
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-338 floor 3 | $1,235 | 818 | Nov 20 zillow |
| 1-341 floor 3 | $1,310 | 818 | Nov 20 zillow |
| 1-438 floor 4 | $1,320 | 818 | Nov 20 zillow |
| 1-441 floor 4 | $1,320 | 818 | Nov 20 zillow |
Quill
$1,239 to $1,334
700 sqft · 1 ba
from Nov 20
9 units listed — 1-332, 1-334, 1-336, 1-432, 1-436, 1-534, …
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-332 floor 3 | $1,239 | 700 | Nov 20 zillow |
| 1-334 floor 3 | $1,239 | 700 | Nov 20 zillow |
| 1-336 floor 3 | $1,239 | 700 | Nov 20 zillow |
| 1-432 floor 4 | $1,249 | 700 | Nov 20 zillow |
| 1-436 floor 4 | $1,249 | 700 | Nov 20 zillow |
| 1-534 floor 5 | $1,259 | 700 | Nov 20 zillow |
| 1-434 floor 4 | $1,324 | 700 | Nov 20 zillow |
| 1-532 floor 5 | $1,334 | 700 | Nov 20 zillow |
| 1-536 floor 5 | $1,334 | 700 | Nov 20 zillow |
Resin
$1,239 to $1,259
694 sqft · 1 ba
from Nov 20
3 units listed — 1-343, 1-443, 1-543
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-343 floor 3 | $1,239 | 694 | Nov 20 zillow |
| 1-443 floor 4 | $1,249 | 694 | Nov 20 zillow |
| 1-543 floor 5 | $1,259 | 694 | Nov 20 zillow |
Pigment
$1,249 to $1,259
706 sqft · 1 ba
from Nov 20
2 units listed — 1-430, 1-530
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-430 floor 4 | $1,249 | 706 | Nov 20 zillow |
| 1-530 floor 5 | $1,259 | 706 | Nov 20 zillow |
Viridian
$1,250 to $1,330
857 sqft · 1 ba
from Nov 20
8 units listed — 1-245, 1-251, 1-345, 1-351, 1-445, 1-451, …
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-245 floor 2 | $1,250 | 857 | Nov 20 zillow |
| 1-251 floor 2 | $1,250 | 857 | Nov 20 zillow |
| 1-345 floor 3 | $1,310 | 857 | Nov 20 zillow |
| 1-351 floor 3 | $1,310 | 857 | Nov 20 zillow |
| 1-445 floor 4 | $1,320 | 857 | Nov 20 zillow |
| 1-451 floor 4 | $1,320 | 857 | Nov 20 zillow |
| 1-538 floor 5 | $1,330 | 857 | Nov 20 zillow |
| 1-551 floor 5 | $1,330 | 857 | Nov 20 zillow |
Cursive
$1,387 to $1,467
805 sqft · 1 ba
from Jan 31 2027
4 units listed — 1-208, 1-308, 1-408, 1-508
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-208 floor 2 | $1,387 | 805 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-308 floor 3 | $1,447 | 805 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-408 floor 4 | $1,457 | 805 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-508 floor 5 | $1,467 | 805 | Jan 31 2027 zillow |
Palette
$1,387 to $1,467
798 sqft · 1 ba
from Jan 31 2027
4 units listed — 1-223, 1-323, 1-423, 1-523
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-223 floor 2 | $1,387 | 798 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-323 floor 3 | $1,447 | 798 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-423 floor 4 | $1,457 | 798 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-523 floor 5 | $1,467 | 798 | Jan 31 2027 zillow |
Sienna
$1,482 to $1,567
781 sqft · 1 ba
from Jan 31 2027
3 units listed — 1-404, 1-304, 1-504
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-404 floor 4 | $1,482 | 781 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-304 floor 3 | $1,547 | 781 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-504 floor 5 | $1,567 | 781 | Jan 31 2027 zillow |
Draft
$1,546 to $1,631
925 sqft · 1 ba
from Nov 20
4 units listed — 1-337, 1-237, 1-537, 1-437
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-337 floor 3 | $1,546 | 925 | Nov 20 zillow |
| 1-237 floor 2 | $1,561 | 925 | Nov 20 zillow |
| 1-537 floor 5 | $1,566 | 925 | Nov 20 zillow |
| 1-437 floor 4 | $1,631 | 925 | Nov 20 zillow |
Pastel
$1,546 to $1,631
946 sqft · 1 ba
from Jan 31 2027
4 units listed — 1-306, 1-206, 1-506, 1-406
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-306 floor 3 | $1,546 | 946 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-206 floor 2 | $1,561 | 946 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-506 floor 5 | $1,566 | 946 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-406 floor 4 | $1,631 | 946 | Jan 31 2027 zillow |
Gouache
$1,571 to $1,591
811 sqft · 1 ba
from Jan 31 2027
4 units listed — 1-302, 1-402, 1-202, 1-502
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-302 floor 3 | $1,571 | 811 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-402 floor 4 | $1,581 | 881 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-202 floor 2 | $1,586 | 881 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-502 floor 5 | $1,591 | 881 | Jan 31 2027 zillow |
Dip
$1,636 to $1,666
881 sqft · 1 ba
from Nov 20
4 units listed — 1-244, 1-344, 1-444, 1-544
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-244 floor 2 | $1,636 | 881 | Nov 20 zillow |
| 1-344 floor 3 | $1,646 | 881 | Nov 20 zillow |
| 1-444 floor 4 | $1,656 | 881 | Nov 20 zillow |
| 1-544 floor 5 | $1,666 | 881 | Nov 20 zillow |
Follo
$1,636 to $1,666
881 sqft · 1 ba
from Nov 20
4 units listed — 1-246, 1-346, 1-446, 1-546
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-246 floor 2 | $1,636 | 881 | Nov 20 zillow |
| 1-346 floor 3 | $1,646 | 881 | Nov 20 zillow |
| 1-446 floor 4 | $1,656 | 881 | Nov 20 zillow |
| 1-546 floor 5 | $1,666 | 881 | Nov 20 zillow |
Fresco
$1,686 to $1,716
940 sqft · 1 ba
from Nov 20
4 units listed — 1-252, 1-352, 1-452, 1-552
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-252 floor 2 | $1,686 | 940 | Nov 20 zillow |
| 1-352 floor 3 | $1,696 | 940 | Nov 20 zillow |
| 1-452 floor 4 | $1,706 | 940 | Nov 20 zillow |
| 1-552 floor 5 | $1,716 | 940 | Nov 20 zillow |
2 bd
$1,705 to $2,289 · 1,000 to 1,271 sqft · 2 ba
16 plans · 55 units available
Flourish
$1,705 to $1,735
1,009 sqft · 2 ba
from Jan 31 2027
4 units listed — 1-203, 1-303, 1-403, 1-503
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-203 floor 2 | $1,705 | 1,009 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-303 floor 3 | $1,715 | 1,009 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-403 floor 4 | $1,725 | 1,009 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-503 floor 5 | $1,735 | 1,009 | Jan 31 2027 zillow |
Manifold
$1,715 to $1,735
1,006 sqft · 2 ba
from Nov 20
4 units listed — 1-355, 1-455, 1-255, 1-555
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-355 floor 3 | $1,715 | 1,006 | Nov 20 zillow |
| 1-455 floor 4 | $1,725 | 1,006 | Nov 20 zillow |
| 1-255 floor 2 | $1,730 | 1,006 | Nov 20 zillow |
| 1-555 floor 5 | $1,735 | 1,006 | Nov 20 zillow |
Ochre
$1,715 to $1,810
1,048 sqft · 2 ba
from Nov 20
4 units listed — 1-356, 1-256, 1-456, 1-556
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-356 floor 3 | $1,715 | 1,048 | Nov 20 zillow |
| 1-256 floor 2 | $1,780 | 1,048 | Nov 20 zillow |
| 1-456 floor 4 | $1,800 | 1,048 | Nov 20 zillow |
| 1-556 floor 5 | $1,810 | 1,048 | Nov 20 zillow |
Umber
$1,715 to $1,735
1,026 sqft · 2 ba
from Jan 31 2027
4 units listed — 1-325, 1-425, 1-225, 1-525
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-325 floor 3 | $1,715 | 1,026 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-425 floor 4 | $1,725 | 1,026 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-225 floor 2 | $1,730 | 1,026 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-525 floor 5 | $1,735 | 1,026 | Jan 31 2027 zillow |
Press
$1,725 to $1,810
1,000 sqft · 2 ba
from Nov 20
3 units listed — 1-453, 1-353, 1-553
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-453 floor 4 | $1,725 | 1,000 | Nov 20 zillow |
| 1-353 floor 3 | $1,790 | 1,000 | Nov 20 zillow |
| 1-553 floor 5 | $1,810 | 1,000 | Nov 20 zillow |
Vellum
$1,780 to $1,810
1,062 sqft · 2 ba
from Jan 31 2027
4 units listed — 1-201, 1-301, 1-401, 1-501
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-201 floor 2 | $1,780 | 1,062 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-301 floor 3 | $1,790 | 1,062 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-401 floor 4 | $1,800 | 1,062 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-501 floor 5 | $1,810 | 1,062 | Jan 31 2027 zillow |
Imprint
$1,855 to $1,885
1,019 sqft · 2 ba
from Nov 20
4 units listed — 1-254, 1-354, 1-454, 1-554
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-254 floor 2 | $1,855 | 1,019 | Nov 20 zillow |
| 1-354 floor 3 | $1,865 | 1,019 | Nov 20 zillow |
| 1-454 floor 4 | $1,875 | 1,019 | Nov 20 zillow |
| 1-554 floor 5 | $1,885 | 1,019 | Nov 20 zillow |
Colophon
$1,885 to $1,970
1,180 sqft · 2 ba
from Nov 20
3 units listed — 1-435, 1-335, 1-535
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-435 floor 4 | $1,885 | 1,180 | Nov 20 zillow |
| 1-335 floor 3 | $1,950 | 1,180 | Nov 20 zillow |
| 1-535 floor 5 | $1,970 | 1,180 | Nov 20 zillow |
Carmine
$1,940 to $1,970
1,169 sqft · 2 ba
from Jan 31 2027
4 units listed — 1-220, 1-320, 1-420, 1-520
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-220 floor 2 | $1,940 | 1,169 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-320 floor 3 | $1,950 | 1,169 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-420 floor 4 | $1,960 | 1,169 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-520 floor 5 | $1,970 | 1,169 | Jan 31 2027 zillow |
Mordant
$1,940 to $1,970
1,164 sqft · 2 ba
from Jan 31 2027
6 units listed — 1-222, 1-224, 1-322, 1-324, 1-422, 1-522
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-222 floor 2 | $1,940 | 1,164 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-224 floor 2 | $1,940 | 1,164 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-322 floor 3 | $1,950 | 1,164 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-324 floor 3 | $1,950 | 1,164 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-422 floor 4 | $1,960 | 1,164 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-522 floor 5 | $1,970 | 1,164 | Jan 31 2027 zillow |
Stanza
$1,950 to $1,970
1,155 sqft · 2 ba
from Nov 20
4 units listed — 1-339, 1-439, 1-239, 1-539
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-339 floor 3 | $1,950 | 1,155 | Nov 20 zillow |
| 1-439 floor 4 | $1,960 | 1,155 | Nov 20 zillow |
| 1-239 floor 2 | $1,965 | 1,155 | Nov 20 zillow |
| 1-539 floor 5 | $1,970 | 1,155 | Nov 20 zillow |
Watermark
$1,950 to $1,970
1,165 sqft · 2 ba
from Jan 31 2027
3 units listed — 1-326, 1-426, 1-526
| Unit | Rent | Sqft | Move in |
|---|---|---|---|
| 1-326 floor 3 | $1,950 | 1,165 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-426 floor 4 | $1,960 | 1,165 | Jan 31 2027 zillow |
| 1-526 floor 5 | $1,970 | 1,165 | Jan 31 2027 zillow |
Cheapest unit, 2026-09-02 → 2026-09-09:
unchanged
($1,080 – $1,080 over 5 days)
Listing descriptions as written by each source
zillow open ↗
At FRAME, relaxed modern comforts meet focused design, timeless style, and subtle industrial details. Set in the heart of Omaha's Millwork Commons, our thoughtfully crafted residences offer elevated interiors, curated community spaces, and a pet-friendly lifestyle just steps from the city's best dining, makers, and creative energy. It's not just home. It's a frame of mind.
Sources & score breakdown
Listings
| Source | Tier | Rent | Status | First seen | Last seen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmentguide | building | $1,080 – $2,289 | active | 2026-09-03 | 2026-09-24 | open ↗ |
| redfin | building | $1,080 – $2,289 | active | 2026-09-03 | 2026-09-24 | open ↗ |
| zillow | building | $1,080 – $2,289 | active | 2026-09-02 | 2026-09-24 | open ↗ |
Score breakdown
| Criterion | Value | Weight | Points | Based on |
|---|---|---|---|---|
| Price fit | 1.00 | 2.5 | 2.5 | $1,705 to $2,289 sits inside your $1,800 to $2,500 band |
| Natural light | 0.60 | 3.0 | 1.8 | 3/10 from photos |
| Construction quality | 0.60 | 2.5 | 1.5 | 6/10 from photos |
| Modern finishes | 0.70 | 2.0 | 1.4 | 7/10 from photos |
| Home-office space | 0.80 | 1.5 | 1.2 | 2/10 from photos |
| Second bathroom | 1.00 | 1.0 | 1.0 | a floorplan has two baths |
| Little or no carpet | 0.00 | 1.5 | 0.0 | carpet coverage in photos: none |
| Corner unit | n/a | 3.0 | — | photos say unclear (40% sure) |
| Soundproofing | n/a | 2.0 | — | assumption: building era + height |
| High floor | n/a | 2.0 | — | photos say unclear (35% sure) |
| Sauna | n/a | 1.5 | — | listing |
























